![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 39 | 8 | 16 | |
| 品牌 | MINI/PACEMAN | 吉利/美人豹 | 郑州日产/御轩 | / |
车名 |
2014款 1.6T COOPER S ALL 4 | 06款 雳靓 1.8L MT | 09款 2.0 行政型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2006 | 2009 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 3门4座SUV | 跑车 | 5门7座MPV | |
| 天窗 | ● | ● | ○ | |
| 真皮座椅 | ● | - | ||
| 长宽高 | 4124/1786/1533 | 4160/1690/1325 | 4731/1695/1825 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 1598 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 47 | 44 | - | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | - | - | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |