![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 18.98 | 48.98 | 10.99 | 9 |
| 品牌 | 奥迪(进口)/奥迪A1 | 奥迪(进口)/奥迪A5 | 比亚迪/元 | 吉利/中国龙 |
车名 |
2016款 30 TFSI Sportback Design风尚版 | 2020款 Coupe 45 TFSI quattro 运动型 国VI | 2019款 比亚迪 EV360 智联领享型 | 1.5 手动标准型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2020 | 2019 | 2009 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 六年或15万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门4座两厢车 | 硬顶跑车 | - | 跑车 |
| 天窗 | - | ● | - | ○ |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | |
| 长宽高 | 3987/1746/1422 | 4700/1846/1331 | 4360/1785/1680 | 4085/1714/1370 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 7挡双离合 | 7挡双离合 | - | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1395 | 2 | 0 | 1 |
| 油箱容积(l) | 45 | 58 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | ||
GPS导航系统 |
○ | ● | ● | ○ |
定速巡航 |
○ | ● | ● | - |
| 中控台大屏 | ○ | ● | ● | - |