![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 22 | 32 | 7 | |
| 品牌 | 斯巴鲁/力狮 | 斯巴鲁/傲虎 | 奇瑞/QQme | / |
车名 |
2018款 2.5i 全驱风尚版 | 2018款 2.5i 豪华导航版 EyeSight | 2010款 1.3 AMT 自由巡航 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2018 | 2018 | 2009 | |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 三厢车 | SUV | 掀背车 | |
| 天窗 | - | ● | - | |
| 真皮座椅 | - | ● | ● | |
| 长宽高 | 4807/1840/1500 | 4835/1840/1673 | 3747/1597/1514 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | CVT无级变速(模拟7挡) | CVT无级变速(模拟8挡) | 5挡序列变速 | |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 1 | |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | 43 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
● | ● | - | |
| 中控台大屏 | ● | ● | - | |