![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 40 | 11 | 508 | |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 一汽丰田/花冠 | 世爵/世爵C8 | / |
车名 |
2014款 28T 科技型 | 2013款 1.6L 自动豪华版 | 09款 4.2 Aileron | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2014 | 2013 | 2009 | |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 三年或10万公里 | ||
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 跑车 | |
| 天窗 | ● | ● | ● | |
| 真皮座椅 | ● | ● | ||
| 长宽高 | 5131/1852/1501 | 4555/1705/1490 | 4617/1952/1270 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 4挡自动 | 6挡手自一体 | |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 中置后驱 | |
| 排气量(l) | 1998 | 1598 | 4 | |
| 油箱容积(l) | 70 | 50 | 57 | |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | |||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
○ | - | ● | |
定速巡航 |
● | - | - | |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | |