![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 15 | 24 | 7 |
| 品牌 | 众泰/朗悦 | 众泰/朗悦 | 斯柯达(进口)/明锐(进口) | 众泰/朗悦 |
车名 |
09款 1.6L 汽油豪华型 | 09款 1.6L 双燃料基本型 | 2015款 明锐(进口) 1.8T 逸臻旅行版 | 09款 1.6L 汽油6座豪华型双天窗 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2009 | 2009 | 2015 | 2009 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | MPV | MPV | 旅行车 | MPV |
| 天窗 | - | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | - | - | ● | - |
| 长宽高 | 4089/1871/1695 | 4089/1871/1695 | 4659/1814/1463 | 4089/1871/1695 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 6挡双离合 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 油箱容积(l) | 60 | 60 | - | 60 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ● | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | ● |
定速巡航 |
- | - | ● | - |
| 中控台大屏 | - | - | ● | - |