![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| 品牌 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | 上汽通用雪佛兰/爱唯欧 | 吉利/金鹰 | 吉利/金鹰 |
车名 |
2013款 三厢 1.6L MT SX 风尚影音版 | 2014款 两厢 1.4SL MT 舒适版 | 2010款 1.5 自动导航版 | 2011款 Cross 1.5 手动标准型VVT |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2013 | 2014 | 2010 | 2011 |
| 保修政策 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 5门5座两厢车 | 掀背车 | 5门5座两厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | - |
| 真皮座椅 | ● | - | ● | - |
| 长宽高 | 4399/1735/1517 | 4032/1735/1517 | 3999/1692/1435 | 3999/1692/1465 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 4挡自动 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1598 | 1399 | 1 | 1498 |
| 油箱容积(l) | 46 | 46 | - | - |
| 油耗(l/100Km) | - | - | ||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | ||
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | ● | - |
定速巡航 |
- | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | ● | - |