![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 4 | 24 | 6 | 9 |
| 品牌 | 长安铃木/羚羊 | 克莱斯勒/PT漫步者 | 天津一汽/威志 | 上汽通用雪佛兰/乐风 |
车名 |
2012款 1.3基本型 | PT漫步者 limited | 2012款 CROSS 1.3AMT旗舰型 | 2010款 1.6MT魅动版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2012 | 2007 | 2012 | 2010 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 掀背车 | 5门5座两厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | - | ● | - | ● |
| 真皮座椅 | - | ● | - | - |
| 长宽高 | 4105/1590/1395 | 4288/1748/1601 | 3840/1720/1530 | 4345/1690/1507 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 4挡自动 | 五挡序列变速箱 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1298 | 2 | 1339 | 1 |
| 油箱容积(l) | 40 | 57 | 37 | 45 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | - | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | - |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
- | - | - | - |
定速巡航 |
- | ● | - | - |
| 中控台大屏 | - | - | - | - |