![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 35 | 6 | 25 | 25 |
| 品牌 | 上汽通用凯迪拉克/凯迪拉克XTS | 陆风汽车/风华 | 欧宝/雅特 | 欧宝/雅特 |
车名 |
2015款 28T 舒适型 | 陆风风华1.5豪华型 | 2010款 GTC Paris Concept | 2010款 1.8 A+ 标准版 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2015 | 2007 | 2010 | 2010 |
| 保修政策 | 三年不限公里 | 两年或6万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢车 | 三厢车 | 4门5座三厢车 | 三厢车 |
| 天窗 | ● | - | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | - | - | - |
| 长宽高 | 5131/1852/1501 | 4167/1635/1430 | 4587/1753/1458 | 4587/1753/1458 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 4挡自动 | 4挡自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 1998 | 1 | 1796 | 1 |
| 油箱容积(l) | 70 | 49 | 52 | 52 |
| 油耗(l/100Km) | - | - | - | |
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | ● | ● | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | - |
GPS导航系统 |
○¥10,000 | - | - | - |
定速巡航 |
● | - | - | - |
| 中控台大屏 | ● | - | - | - |