![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 10 | 53 | 118 | 5 |
品牌 | 陆风汽车/陆风X5 | 宝马(进口)/宝马4系 | 悍马/悍马H2 | 众泰/众泰2008 |
车名 |
2016款 Plus 1.5T CVT创享版 | 2017款 430i M运动套装 | H2 | 2010款 1.3 MT舒适型 |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2016 | 2017 | 2001 | 2010 |
保修政策 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年或5万公里 |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | 5门5座SUV | 硬顶跑车 | SUV | 5门5座SUV |
天窗 | - | ● | ● | - |
真皮座椅 | ● | ● | ||
长宽高 | 4568/1855/1710 | 4670/1825/1387 | 5170/2063/2012 | 3900/1555/1670 |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | CVT无级变速(模拟6挡) | 8挡手自一体 | 4挡自动 | 五挡手动 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置四驱 | 前置后驱 |
排气量(l) | 1499 | 2 | 6 | 1 |
油箱容积(l) | 60 | 60 | 121 | 46 |
油耗(l/100Km) | - | - | ||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | - | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | - |
中控台大屏 | ● | ● | ● | - |