![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 13 | 7 | 14 | |
| 品牌 | 东南三菱/君阁 | 哈飞/赛马 | 东南三菱/君阁 | / |
车名 |
2011款 2.0 手动挡经典型 | 新世代赛马HFJ7152E4-GZ002 | 2011款 2.0 手动挡豪华型 | |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2011 | 2009 | 2011 | |
| 保修政策 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | 5门5座MPV | 掀背车 | 5门7座MPV | |
| 天窗 | - | - | - | |
| 真皮座椅 | - | |||
| 长宽高 | 4615/1775/1805 | 3945/1695/1695 | 4615/1775/1805 | // |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 | |
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置后驱 | |
| 排气量(l) | 2 | 1 | 2 | |
| 油箱容积(l) | 65 | 50 | 65 | |
| 油耗(l/100Km) | - | |||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | - | - | - | |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | - | - | |
GPS导航系统 |
- | - | - | |
定速巡航 |
- | - | - | |
| 中控台大屏 | - | - | - | |