![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
图片 | ||||
厂商指导价 | 17 | 43 | 6 | |
品牌 | 长安福特/翼虎 | 长安福特/锐界 | 一汽海马/海福星 | / |
车名 |
2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 | 2018款 EcoBoost 330 V6四驱旗舰型 7座 | 2012款 1.5手动精英型 | |
〖基本参数〗 | ||||
款式年份 | 2018 | 2018 | 2012 | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年或6万公里 | |
〖车身〗 | ||||
车体结构 | SUV | SUV | 4门5座三厢车 | |
天窗 | - | ● | - | |
真皮座椅 | - | ● | - | |
长宽高 | 4524/1838/1685 | 4878/1925/1770 | 4464/1695/1425 | // |
〖发动机〗 | ||||
变速器形式 | 6挡手自一体 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
排气量(l) | 1 | 2 | 1497 | |
油箱容积(l) | 60 | 69 | 55 | |
油耗(l/100Km) | - | |||
〖安全操控〗 | ||||
ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | |
驾驶位气囊 | ||||
电子稳定程序 | ● | ● | - | |
〖其他〗 | ||||
空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
- | |||
GPS导航系统 |
- | ● | - | |
定速巡航 |
- | ● | - | |
中控台大屏 | - | ● | - |