![]() |
|
首页 免费发布 免费注册 会员登陆 |
| 新车比较,最多可同时比较 4 辆新车! | 清空数据 |
| 图片 | ||||
|
厂商指导价 | 14 | 12 | 14 | 11 |
| 品牌 | 东风风神/东风风神AX7 | 东风风神/东风风神AX7 | 东风风神/东风风神AX7 | 东风风神/东风风神AX7 |
车名 |
2016款 2.3L 自动智尊型 | 2016款 2.0L 手动智逸型 | 2017款 2.0L 自动智驭型 | 2016款 2.0L 手动智悦型 |
| 〖基本参数〗 | ||||
| 款式年份 | 2016 | 2016 | 2017 | 2016 |
| 保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 〖车身〗 | ||||
| 车体结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 天窗 | ● | ● | ● | ● |
| 真皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 长宽高 | 4690/1850/1727 | 4690/1850/1727 | 4690/1850/1727 | 4690/1850/1727 |
| 〖发动机〗 | ||||
| 变速器形式 | 6挡手自一体 | 5挡手动 | 6挡手自一体 | 5挡手动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 排气量(l) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 油箱容积(l) | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 油耗(l/100Km) | ||||
| 〖安全操控〗 | ||||
| ABS刹车防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶位气囊 | ||||
| 电子稳定程序 | ● | ● | ● | ● |
| 〖其他〗 | ||||
| 空调系统 | ||||
自动泊车入位 |
||||
GPS导航系统 |
● | ● | ● | - |
定速巡航 |
● | ● | ● | ● |
| 中控台大屏 | ● | ● | ● | ● |