江苏汽车网举办大型二手车团购活动 。
| 品牌 | 车款 | 里程 | 首上牌 | 颜色 | 基础车况 | |
| 001 | 奥迪 | A3 | 5.5 | 2012.6 | 棕 | 原版,无重大事故 |
| 002 | 奥迪 | A3敞篷 | 5.7 | 2013.5 | 白 | 精品车况,无重大事故 |
| 003 | 奥迪 | A4 | 5 | 2014 | 白 | |
| 004 | 奥迪 | A4 | 4 | 2014 | 黑 | |
| 005 | 奥迪 | A4 | 11 | 2007 | 黑 | |
| 006 | 奥迪 | A4 | 6 | 2013 | 黑 | |
| 007 | 奥迪 | A4L | 9 | 2016 | 白 | |
| 008 | 奥迪 | A4L | 5 | 2012.12 | 咖啡 | |
| 009 | 奥迪 | A4L | 2 | 2014.1 | 黑 | |
| 010 | 奥迪 | A6L | 4 | 2013.11 | 红 | |
| 011 | 奥迪 | A6L | 2 | 2016.8 | 白 | |
| 012 | 奥迪 | A6L | 7.3 | 2014.7 | 白 | 极品车况 |
| 013 | 奥迪 | TT Roadster | 3.6 | 2014.9 | 白 | 极品车况 |
| 014 | 宝马 | 523 | 6 | 2014.5 | 银 | 极品车况 |
| 015 | 宝马 | 2014mini | 6 | 2010.6 | 黑 | 极品车况 |
| 016 | 宝马 | 2016mini | 3 | 2014.9 | 白 | 个人一手,实表,车精品 |
| 017 | 宝马 | 318i | 6.3 | 2008.3 | 紫 | 个人一手,实表,车精品 |
| 018 | 宝马 | 318i井口 | 7.8 | 2010.9 | 蓝 | 个人一手,实表,车精品 |
| 019 | 宝马 | 320GT | 3.7 | 2013.1 | 白 | 个人一手,实表,车精品 |
| 020 | 宝马 | 320Li | 0.6 | 2016.3 | 白 | 个人一手,实表,车精品 |
| 021 | 宝马 | 3系316i | 4.2 | 2014.1 | 白 | 原车漆,一手车,高配 |
| 022 | 宝马 | 520Li | 3.3 | 2015.5 | 黑 | 自动,补漆 |
| 023 | 宝马 | 730Ci | 7 | 2012.1 | 白 | 手动,天窗,一手补漆 |
| 024 | 宝马 | A8L | 8.3 | 2012.3 | 黑 | 手动,补漆 |
| 025 | 宝马 | C260 | 4 | 2014.12 | 白 | 精品,原漆 |
| 026 | 宝马 | CX-5 | 8 | 2010.9 | 金 | 无事故,无泡水 |
| 027 | 宝马 | Q3豪华 | 2 | 2015.3 | 白 | 无事故,无泡水 |
| 028 | 宝马 | X1 | 4 | 2014.6 | 酒红 | 无事故,无泡水 |
| 029 | 宝马 | X1 | 8 | 2013 | 黑 | 无事故,无泡水 |
| 030 | 宝马 | X1 | 8 | 2011 | 灰 | 无事故,无泡水 |
| 031 | 宝马 | x1进口 | 3 | 2015.9 | 紫 | 原车漆,精品 |
| 032 | 宝马 | X1领先 | 7 | 2011.3 | 白 | 精品 |
| 033 | 宝马 | X3 | 9 | 2011.4 | 白 | 精品 |
| 034 | 宝马 | X3 | 4.5 | 2010 | 银 | 精品 |
| 035 | 宝马 | X5美规 | 3.5 | 2014 | 白 | 无重大事故 |
| 036 | 宝马 | X6 | 1.9 | 2015 | 白 | 无重大事故 |
| 037 | 宝马 | 科鲁兹 | 6 | 2014.12 | 白 | 精品,自动 |
| 038 | 宝马 | 睿智 | 3 | 2016.6 | 黑 | 手动四区 |
| 039 | 宝马 | 翼虎 | 7 | 2015.12 | 黑 | 自动 |
| 040 | 宝马3系 | 320i | 1 | 2017.4 | 白 | 自动 |
| 041 | 保时捷 | 博斯特 | 10 | 2009.12 | 红 | 自动 |
| 042 | 北汽 | 北京BJ40 | 3 | 2014.8 | 白 | 原版车型,精品车况 |
| 043 | 奔驰 | B200 | 0.03 | 新车未上牌 | 灰 | 新车原车原版有质保 |
| 044 | 奔驰 | C180 | 5.15 | 2013.8 | 棕色 | 螺丝未动有补漆 |
| 045 | 奔驰 | C180 | 1.4 | 2015.12 | 棕色 | 准新车,有质保 |
| 046 | 奔驰 | C180 | 2.03 | 2014.11 | 白 | 原版无事故顶配 |
| 047 | 奔驰 | C200 | 1.8 | 2016.1 | 白 | 原版原漆无事故中东顶配 |
| 048 | 奔驰 | C200L | 6.7 | 2013.7 | 白 | 原版原漆豪华配置 |
| 049 | 奔驰 | C200L | 2.1 | 2016 | 蓝 | 原版原漆中配 |
| 050 | 奔驰 | CL80L | 1.5 | 2016.2 | 白 | 1.5T时尚一手车精品车况 |
| 051 | 奔驰 | CLA220 | 7.4 | 2014.8 | 棕 | 3.0豪雅版,电动门,电尾门 |
| 052 | 奔驰 | E200 | 2.3 | 2016.2 | 白 | 1.6两厢自动电窗 |
| 053 | 奔驰 | GLC | 5.5 | 2012.8 | 蓝 | 1.4T钢炮动力强油耗低 |
| 054 | 奔驰 | GLK260 | 7 | 2012.8 | 白 | 3.0四驱私人一手车 |
| 055 | 奔驰 | GLK300 | 1.6 | 2015 | 白 | 一手车 |
| 056 | 奔驰 | MV320 | 7.8 | 2015 | 白 | |
| 057 | 奔驰 | Smart | 1.09 | 2017 | 白 | |
| 058 | 奔驰 | Smart | 7.8 | 2011 | 灰 | 手动标配 |
| 059 | 奔驰C级 | 2015款C200L | 3.9 | 2016.2 | 红 | 局部补漆,个人一手车,无重大事故 |
| 060 | 本田 | CRV | 3.3 | 2013.9 | 红 | 全车原版漆,个人一手车,无重大事故 |
| 061 | 本田 | 启辰 | 5.8 | 2013.12 | 蓝 | 局部补漆,个人一手车,无重大事故 |
| 062 | 别克 | GL8 | 2.8 | 2013.5 | 黄 | 局部补漆,无重大事故 |
| 063 | 别克 | GL8胖鱼头 | 0.98 | 2016.11 | 白 | 全车原版漆,个人一手车,无重大事故 |
| 064 | 别克 | 昂科威 | 7.8 | 2012.6 | 白 | 自动标配一手车 |
| 065 | 别克 | 昂克赛拉 | 3.4 | 2014.6 | 白 | 自动最高配一手车 |
| 066 | 别克 | 昂克赛拉 | 7.2 | 2012.5 | 银 | 2012款GLS一手车 |
| 067 | 别克 | 君威 | 5 | 2012.9 | 白 | 高配一手车 |
| 068 | 别克 | 君威 | 3.2 | 2014.2 | 黑 | 自动标准型 |
| 069 | 别克 | 君威2.0 | 7 | 2013 | 墨绿 | 极佳 |
| 070 | 别克 | 君越 | 3 | 2016 | 白 | 极佳 |
| 071 | 别克 | 凯越 | 2 | 2016 | 白 | 极佳 |
| 072 | 别克 | 威朗 | 4 | 2015.7 | 白 | |
| 073 | 别克 | 英朗 | 2 | 2015.8 | 白 | |
| 074 | 大众 | POLO | 4 | 201.7 | 红 | |
| 075 | 大众 | POLOGTl | 2.9 | 2013.8 | 白 | |
| 076 | 大众 | TT甲壳虫 | 2.5 | 2015.8 | 白 | |
| 077 | 大众 | 宝来 | 3.1 | 2016.4 | 白 | |
| 078 | 大众 | 宝来 | 1.7 | 2015.6 | 白 | |
| 079 | 大众 | 高尔夫 | 9.3 | 2013.1 | 白 | |
| 080 | 大众 | 高尔夫 | 8 | 2012.5 | 白 | |
| 081 | 大众 | 进口甲壳虫 | 11 | 2010.1 | 白 | |
| 082 | 大众 | 朗动 | 2011.5 | 香槟 | ||
| 083 | 大众 | 朗逸 | 7 | 2013.5 | 紫 | |
| 084 | 大众 | 朗逸 | 7 | 2013.7 | 黑 | |
| 085 | 大众 | 帕萨特 | 10 | 2009.4 | 黑 | |
| 086 | 大众 | 尚酷 | 2009.8 | 绿 | ||
| 087 | 大众 | 途安 | 5 | 2014.1 | 白 | |
| 088 | 大众 | 途观 | 4.8 | 201.9 | 白 | |
| 089 | 大众 | 途观 | 3.2 | 2015.3 | 棕 | |
| 090 | 大众 | 途观 | 6 | 2011.5 | 香槟 | |
| 091 | 大众 | 途观 | 0.38 | 2017.2 | 红 | |
| 092 | 大众 | 昕动斯柯达 | 10 | 2008.1 | 银灰 | |
| 093 | 大众 | 志俊 | 7 | 2002.4 | 银灰 | |
| 094 | 东风 | 标致308 | 1.6 | 2016.9 | 白 | |
| 095 | 东风 | 风行F600 | 1 | 2016.3 | 黑 | |
| 096 | 东风 | 相思铭 | 2.3 | 2010.7 | 白 | |
| 097 | 东风 | 雪铁龙世嘉 | 3 | 201.6 | 黑 | |
| 098 | 东风日产 | 天籁公爵 | 8.8 | 2011.1 | 金 | |
| 099 | 法系 | DS6 1.6T 豪华 | 4 | 2015.1 | 红 | |
| 100 | 丰田 | FJ酷路泽4.0 | 7 | 2012.1 | 白 | |
| 101 | 丰田 | 霸道 | 1 | 2016.12 | 红 | |
| 102 | 丰田 | 霸道 | 3.2 | 2015.9.8 | 棕 | |
| 103 | 丰田 | 凯美瑞 | 7.7 | 2014.1 | 白 | |
| 104 | 丰田 | 凯美瑞 | 3.2 | 2016.3 | 金 | |
| 105 | 丰田 | 凯美瑞 | 2 | 2015.6 | 白 | |
| 106 | 丰田 | 凯美瑞 | 6 | 2014.1 | 黑 | |
| 107 | 丰田 | 雷克萨斯 | 5 | 5016.1 | 白 | |
| 108 | 丰田 | 雷克萨斯 | 7 | 2015.1 | 白 | |
| 109 | 丰田 | 雷克萨斯 | 3 | 2015.2 | 白 | |
| 110 | 丰田 | 锐志 | 7 | 201.6 | 白 | |
| 111 | 丰田 | 坦途 | 8.9 | 2010.6 | 银 | |
| 112 | 丰田 | 致炫 | 6.3 | 2014.5 | 香槟 | |
| 113 | 福特 | 福克斯 | 4.7 | 2013.4 | 白 | |
| 114 | 福特 | 福克斯 | 12.8 | 2008.11 | 银 | |
| 115 | 福特 | 福克斯 | 2.3 | 2016.1 | 蓝 | |
| 116 | 福特 | 嘉年华 | 0.7 | 2016.6 | 白 | |
| 117 | 福特 | 蒙迪欧 | 8 | 2015.8 | 黑 | |
| 118 | 福特 | 蒙迪欧 | 11 | 2013.2 | 黑 | |
| 119 | 福特 | 蒙迪欧.致胜 | 2.3 | 2016.4 | 红 | |
| 120 | 福特 | 新蒙迪欧 | 6.9 | 2014.9 | 白 | |
| 121 | 哈佛 | H9 | 3.5 | 2014.5 | 白 | |
| 122 | 吉利 | GL7 | 2.9 | 2015.2 | 白 | |
| 123 | 吉普 | 牧马人 | 7.8 | 2014.9 | 白 | |
| 124 | 吉普 | 指南者 | 4 | 2015 | 白 | |
| 125 | 捷豹 | XF旅行 | 3 | 2015 | 白 | |
| 126 | 捷豹 | XJ商务版 | 2 | 2015.1 | 白 | |
| 127 | 金杯 | 9座豪车 | 2 | 2015.1 | 黑 | |
| 128 | 进口标致 | 3008 | 11 | 2010.1 | 白 | |
| 129 | 凯迪拉克 | SRX | 6 | 2014.1 | 白 | |
| 130 | 路虎 | 发现神行 | 7 | 2011.7 | 蓝 | |
| 131 | 路虎 | 揽胜运动版 | 106 | 2017.9 | 白 | |
| 132 | 路虎 | 神行者 | 544 | 2017.9 | 白 | 自动两驱 |
| 133 | 马自达 | 轿车 | 142 | 2017.9 | 白 | |
| 134 | 马自达6 | 阿特兹 | 1146 | 2017.9 | 白 | |
| 135 | 名爵 | MG3 | 2017.9 | 白 | 自动四驱 | |
| 136 | 日产 | 尼桑颐达 | 3 | 2015.3 | 白 | |
| 137 | 日产 | 骐达 | 5 | 蓝 | ||
| 138 | 荣威 | 350 | 10 | 2013.8 | 白 | |
| 139 | 荣威 | 350 | 6 | 2010 | 红 | |
| 140 | 上汽 | 名爵锐腾 | 4.9 | 2008 | 红 | |
| 141 | 通用 | 凯迪拉克 | 2 | 2015.4 | 白 | |
| 142 | 沃尔沃 | CX60进口T5 | 8 | 2012.7 | 红 | |
| 143 | 西雅特 | 6 | 2012.12 | 黑 | ||
| 144 | 现代 | ix35 | 5 | 2013.4 | 深灰 | |
| 145 | 现代 | ix35 | 7 | 2009.6 | 蓝 | |
| 146 | 现代 | 朗动 | 0.6 | 2017.3 | 白 | |
| 147 | 现代 | 劳恩斯酷派 | 0.7 | 2015.3 | 白 | |
| 148 | 现代 | 劳恩斯酷派 | 1.2 | 2016.4 | 白 | |
| 149 | 现代 | 名图 | 5 | 2014.5 | 红 | |
| 150 | 现代 | 索纳塔8 | 1000 | 2017.1 | 黑 | |
| 151 | 现代进口 | 新胜达 | 7 | 2012.5 | 香槟 | |
| 152 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 10 | 2010.1 | 黄 | |
| 153 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 5 | 2015.7 | 白 | |
| 154 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 4.6 | 2015.8 | 红 | |
| 155 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 3 | 2015.6 | 白 | |
| 156 | 雪佛兰 | 迈瑞宝 | 6 | 2015.2 | 白 | |
| 157 | 依维柯 | 宝进 | 6 | 2012.3 | 黑 | |
| 158 | 长安 | CS75尚酷版 | 7 | 2011.5 | 金 | |
| 159 | 长安 | CS95 | 10.9 | 2011.4 | 银 | |
| 160 | 长安 | CS95 | 3.8 | 2014.6 | 金 | |
| 161 | 长安 | 凌轩 | 6 | 2010.3 | 黑 | |
| 162 | 长安 | 逸动 | 9.3 | 2012.4 | 金 | |
| 163 | 长安福特 | 翼虎 | 9.7 | 2009.2 | 银 |
正确填写报名信息
——>江苏汽车网联系4S店
——>提前一天短信通知
指定地点参加活动
——>低价订购心仪车辆
——>消味贴膜改装保险



