奔奔 2015款 1.4L 手动舒适型国V
|
|
2015款 1.4L 手动舒适型国V
参数
|
2015款 1.4L 手动舒适型国V 基本参数 | |||
级别 | 微型车 | 厂商指导价(元) | 4.59万 |
发动机 | 1L 101马力 -4 | 款式年份 | 2015 |
变速箱 | 五档手自一体 | 长/宽/高(mm) | 3730/1650/1530 |
车身结构 | - | 最高车速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
官方综合路况油耗(L) | 5.3 | 实测油耗(L) | |
整车质保 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 车身参数 | |||
长度(mm) | 3730 | 宽度(mm) | 1650 |
高度(mm) | 1530 | 轴距(mm) | 2410 |
前轮距(mm) | 1420 | 后轮距(mm) | 1430 |
最小离地间隙(mm) | 125 | 车重(Kg) | 1020 |
车身结构 | - | 车门数(个) | - |
座位数(个) | - | 油箱容积(L) | 38 |
行李箱容积(L) | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 发动机 | |||
发动机型号 | - | 排量(L) | 1 |
工作方式 | - | 汽缸排列形式 | - |
汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - | 缸径 | - |
最大马力(Ps) | 101 | 最大功率(kW) | 74 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 4000-4500 | 发动机特有技术 | - |
燃料形式 | > 产地属性国产 | 燃油标号 | - |
供油方式 | - | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 环保标准 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 变速箱 | |||
简称 | 五档手自一体 | 挡位个数 | 5 |
变速箱类型 | IMT |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 底盘转向 | |||
驱动方式 | - | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
变速箱类型 | IMT | 后悬挂类型 | 扭力梁式悬挂 |
底盘结构 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 |
驻车制动类型 | - | 前轮胎规格 | 165/60 R14 |
后轮胎规格 | 165/60 R14 | 备胎规格 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 安全装备 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | - | 前/后排侧气囊 | - |
前/后排头部气囊 | - | 膝部气囊 | - |
无钥匙启动系统 | - | 安全带未系提示 | ● |
发动机电子防盗 | - | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 操控配置 | |||
ABS防抱死 | - | 主动转向系统 | |
制动力分配(EBD/CBC) | - | 自动驻车/上坡辅助 | - |
刹车辅助EBA/BAS/BA | - | 陡坡缓降 | - |
牵引力控制ASR/TCS/TRC | - | 车身稳定控制ESP/DSC/VSC | - |
空气悬挂 | - | 可调悬挂 | - |
零胎压继续行驶 | - | 胎压监测装置 | ">胎压监测装置- |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 外部配置 | |||
电动天窗 | - | 全景天窗 | - |
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | - |
电动吸合门 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 内部配置 | |||
真皮方向盘 | - | 方向盘调节 | - |
多功能方向盘 | - | 方向盘电动调节 | - |
HUD抬头数字显示 | - | 方向盘换挡 | - |
定速巡航 | - | 前/后驻车雷达 | - |
倒车视频影像 | - | 行车电脑显示屏 | ● |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 座椅配置 | |||
真皮座椅 | - | 运动座椅 | - |
座椅高低调节 | - | 腰部支撑调节 | ● |
肩部支撑调节 | ● | 主/副驾驶座电动调节 | - |
第二排座椅移动 | - | 后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | - | 前/后排座椅加热 | - |
座椅按摩 | - | 座椅通风 | - |
第三排座椅 | - | 后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | - | 电动后备箱 | - |
后排杯架 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | - | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | - | 扬声器数量 | 2-3 |
内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | - |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | - |
多媒体系统 |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 灯光配置 | |||
氙气大灯 | - | 日间行车灯 | - |
自动头灯 | 转向头灯(辅助灯) | - | |
前雾灯 | - | 大灯高度可调 | - |
大灯清洗装置 | - | 车内氛围灯 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 玻璃/后视镜 | |||
前/后电动车窗 | ● | 遮阳板化妆镜 | - |
车窗防夹手功能 | - | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | - | 后视镜加热 | - |
后视镜自动防眩目 | ● | 后视镜电动折叠 | - |
后风挡遮阳帘 | - | 后排侧遮阳帘 | - |
感应雨刷 | - | 后雨刷 | - |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | > 产地属性国产 | 车载冰箱 | - |
后排独立空调 | - | 后座出风口 | - |
温度分区控制 | - | 空气调节/花粉过滤 |
2015款 1.4L 手动舒适型国V 高科技配置 | |||
自动泊车入位 | 并线辅助 | - | |
主动刹车/安全系统 | 整体主动转向系统 | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | 夜视系统 | - |
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
|
|
|
|