宝马X1 2018款 sDrive18Li 尊享型
|
|
2018款 sDrive18Li 尊享型
参数
|
2018款 sDrive18Li 尊享型 基本参数 | |||
级别 | SUV | 厂商指导价(元) | 30.6万 |
发动机 | 1L 136马力 L3 | 款式年份 | 2018 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 长/宽/高(mm) | 4565/1821/1624 |
车身结构 | SUV | 最高车速(km/h) | |
官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
官方综合路况油耗(L) | - | 实测油耗(L) | |
整车质保 | 三年或10万公里 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 车身参数 | |||
长度(mm) | 4565 | 宽度(mm) | 1821 |
高度(mm) | 1624 | 轴距(mm) | 2780 |
前轮距(mm) | 1561 | 后轮距(mm) | 1562 |
最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | - |
车身结构 | SUV | 车门数(个) | 5 |
座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 61 |
行李箱容积(L) | - |
2018款 sDrive18Li 尊享型 发动机 | |||
发动机型号 | - | 排量(L) | 1 |
工作方式 | 涡轮增压 | 汽缸排列形式 | L |
汽缸数(个) | 3 | 每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - | 缸径 | 82 |
最大马力(Ps) | 136 | 最大功率(kW) | 100 |
最大功率转速(rpm) | 4400 | 最大扭矩(N·m) | 220 |
最大扭矩转速(rpm) | 1250-4300 | 发动机特有技术 | - |
燃料形式 | > 产地属性国产 | 燃油标号 | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 缸盖材料 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国V |
2018款 sDrive18Li 尊享型 变速箱 | |||
简称 | 6挡手自一体 | 挡位个数 | 6 |
变速箱类型 | AT |
2018款 sDrive18Li 尊享型 底盘转向 | |||
驱动方式 | 前置前驱 | 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
变速箱类型 | AT | 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 |
底盘结构 | 承载式 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 车轮制动 | |||
前制动器类型 | 通风盘式 | 后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 前轮胎规格 | 225/50 R18 |
后轮胎规格 | 225/50 R18 | 备胎规格 | - |
2018款 sDrive18Li 尊享型 安全装备 | |||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | 前/后排侧气囊 | ● |
前/后排头部气囊 | ● | 膝部气囊 | - |
无钥匙启动系统 | ● | 安全带未系提示 | ● |
发动机电子防盗 | ● | 车内中控锁 | ● |
遥控钥匙 | ● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 操控配置 | |||
ABS防抱死 | ● | 主动转向系统 | |
制动力分配(EBD/CBC) | ● | 自动驻车/上坡辅助 | ● |
刹车辅助EBA/BAS/BA | ● | 陡坡缓降 | - |
牵引力控制ASR/TCS/TRC | ● | 车身稳定控制ESP/DSC/VSC | ● |
空气悬挂 | - | 可调悬挂 | - |
零胎压继续行驶 | ● | 胎压监测装置 | ">胎压监测装置● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 外部配置 | |||
电动天窗 | ● | 全景天窗 | ● |
运动外观套件 | - | 铝合金轮毂 | ● |
电动吸合门 | - |
2018款 sDrive18Li 尊享型 内部配置 | |||
真皮方向盘 | ● | 方向盘调节 | ● |
多功能方向盘 | ● | 方向盘电动调节 | - |
HUD抬头数字显示 | ○ | 方向盘换挡 | - |
定速巡航 | ○ | 前/后驻车雷达 | ● |
倒车视频影像 | ● | 行车电脑显示屏 | ● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 座椅配置 | |||
真皮座椅 | ● | 运动座椅 | ● |
座椅高低调节 | ● | 腰部支撑调节 | ○ |
肩部支撑调节 | - | 主/副驾驶座电动调节 | ● |
第二排座椅移动 | ● | 后排座椅电动调节 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前/后排座椅加热 | ○ |
座椅按摩 | - | 座椅通风 | - |
第三排座椅 | - | 后排座椅放倒方式 | - |
前/后中央扶手 | ● | 电动后备箱 | ● |
后排杯架 | ● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 多媒体配置 | |||
GPS导航系统 | ○ | 定位互动服务 | |
中控台彩色大屏 | ● | 扬声器数量 | 6-7 |
内置硬盘 | - | 蓝牙/车载电话 | ● |
车载电视 | - | 后排液晶屏 | - |
外接音源接口 | ● | CD支持MP3/WMA | - |
多媒体系统 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 灯光配置 | |||
氙气大灯 | - | 日间行车灯 | ● |
自动头灯 | 转向头灯(辅助灯) | - | |
前雾灯 | ● | 大灯高度可调 | ● |
大灯清洗装置 | - | 车内氛围灯 | ● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 玻璃/后视镜 | |||
前/后电动车窗 | ● | 遮阳板化妆镜 | ● |
车窗防夹手功能 | ● | 防紫外线/隔热玻璃 | - |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
后视镜自动防眩目 | ○ | 后视镜电动折叠 | ● |
后风挡遮阳帘 | - | 后排侧遮阳帘 | - |
感应雨刷 | ● | 后雨刷 | ● |
2018款 sDrive18Li 尊享型 空调/冰箱 | |||
空调控制方式 | > 产地属性国产 | 车载冰箱 | - |
后排独立空调 | - | 后座出风口 | ● |
温度分区控制 | ● | 空气调节/花粉过滤 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 高科技配置 | |||
自动泊车入位 | 并线辅助 | - | |
主动刹车/安全系统 | 整体主动转向系统 | - | |
中控液晶屏分屏显示 | - | 夜视系统 | - |
自适应巡航 | - | 全景摄像头 | - |
|
|
|
|
|