| 车系: 海锋 海尚 海炫 海迅 海域 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
 
 | 
| 海锋:海锋三厢 1.5L 舒适型 | 官方报价: 5.89万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海锋:华普海锋三厢1.8L 舒适型 | 官方报价: 6.19万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 海尚:海尚三厢1.3L舒适型 | 官方报价: 5.29万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海尚:海尚三厢1.5L舒适型 | 官方报价: 5.69万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海尚:海尚三厢1.8L豪华型 | 官方报价: 7.19万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海尚:海尚三厢1.8L舒适型 | 官方报价: 5.99万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 海迅:海迅三厢 1.5L 舒适型 | 官方报价: 5.39万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:海迅三厢 1.8L 舒适型 | 官方报价: 6.99万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:海迅两厢1.5L舒适型 | 官方报价: 5.19万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:海迅两厢1.8舒适型 | 官方报价: 5.99万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:05款 1.3 飙风 | 官方报价: 5.3万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:05款 AB 1.5呵护型 | 官方报价: 5.9万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:海迅AA 1.5 | 官方报价: 6万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:04款 1.3 飙风 | 官方报价: 5.29万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:04款 1.3 飙风 天窗版 | 官方报价: 6.59万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:04款 飙风Ⅱ 1.3标准型 | 官方报价: 5.3万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海迅:04款 飙风Ⅱ 1.3基本型 | 官方报价: 5万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
|  | 
 
 | 
| 海域:08款 海域两厢1.3L标准型 | 官方报价: 3.99万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:08款 海域两厢1.3L舒适型 | 官方报价: 4.49万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:08款 海域三厢 1.3L 舒适型 | 官方报价: 4.89万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| * | [南京],用户晒价:4.38,详情: | 
| 海域:07款 三厢 1.5 舒适型 | 官方报价: 5.29万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:海域MB1.5基本型 | 官方报价: 6.08万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:海域MB1.8豪华型 | 官方报价: 7.68万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:海域MB1.8舒适型 | 官方报价: 6.68万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:06款 MA 1.8周年版 | 官方报价: 6万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||
| 海域:04款 MA 1.5标准型 | 官方报价: 5.2万元 | 经销商报价:暂无 |  | ||
| 紧凑型车 发动机:L4 排量:1L 变速箱:5挡手动 | |||||


