|
![]() |
|
| 力帆X80:2017款 2.0T 手动标准型 | 官方价:10.99万 | 销售价:10.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 力帆X80:2017款 2.0T 手动舒适型 | 官方价:12.99万 | 销售价:12.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 力帆X80:2017款 2.0T 自动标准型 | 官方价:12.99万 | 销售价:12.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 力帆X80:2017款 2.0T 自动豪华型 | 官方价:14.99万 | 销售价:14.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
| 力帆X80:2017款 2.0T 自动舒适型 | 官方价:13.99万 | 销售价:13.99万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:6挡手自一体 | ||||
|




