|
![]() |
|
| 科雷傲:2018款 2.0L 两驱120周年限量版 | 官方价:20.88万 | 销售价:20.88万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.0L 两驱豪华版 | 官方价:20.58万 | 销售价:20.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.0L 两驱领先版 | 官方价:19.28万 | 销售价:19.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.0L 两驱舒适版 | 官方价:17.98万 | 销售价:17.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.5L 两驱120周年限量版 | 官方价:22.28万 | 销售价:22.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.5L 两驱尊贵版 | 官方价:21.98万 | 销售价:21.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.5L 四驱旗舰版 | 官方价:26.98万 | 销售价:26.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.5L 四驱至尊版 | 官方价:24.58万 | 销售价:24.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
| 科雷傲:2018款 2.5L 四驱尊贵版 | 官方价:22.98万 | 销售价:22.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:2L 变速箱:CVT无级变速(模拟7挡) | ||||
|




