|
![]() |
|
| 陆风X5:2016款 Plus 1.5T CVT创领版 | 官方价:10.98万 | 销售价:10.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1499L 变速箱:CVT无级变速(模拟6挡) | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 1.5T CVT创享版 | 官方价:9.98万 | 销售价:9.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1499L 变速箱:CVT无级变速(模拟6挡) | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 1.5T 手动创领版 | 官方价:9.98万 | 销售价:9.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1499L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 1.5T 手动创享版 | 官方价:8.98万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1499L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 1.5T 手动创行版 | 官方价:7.98万 | 销售价:7.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 2.0T 手动创领版 | 官方价:10.58万 | 销售价:10.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 2.0T 手动创享版 | 官方价:9.58万 | 销售价:9.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:6挡手动 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 官方价:11.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:8挡手自一体 | ||||
| 陆风X5:2016款 Plus 2.0T 自动创享版 | 官方价:10.58万 | 销售价:暂无 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1997L 变速箱:8挡手自一体 | ||||
|




