|
![]() |
|
| 海马骑士:2013款 2.0L 手动典雅风尚型 | 官方价:12.58万 | 销售价:12.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 手动都市精英型 | 官方价:11.38万 | 销售价:11.38万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 手动功勋型 | 官方价:10.58万 | 销售价:10.58万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 手动智能领航型 | 官方价:13.98万 | 销售价:13.98万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手动 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 自动典雅风尚型 | 官方价:13.88万 | 销售价:13.88万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 自动都市精英型 | 官方价:12.68万 | 销售价:12.68万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
| 海马骑士:2013款 2.0L 自动智能领航型 | 官方价:15.28万 | 销售价:15.28万 | 渠道价:暂无 | |
| SUV 发动机:L4 排量:1995L 变速箱:5挡手自一体 | ||||
|




